ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθητών |
|---|---|
| Α08 (14) Α08 (14) |
28 |
| Β08 | 22 |
| Γ08 | 19 |
| Σύνολο | 69 |
| ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΣ | |||||||||||
| ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-23 | |||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ | 69 | ||||||||||
| Α/Α | ΑΘΛΗΜΑ | Α' ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Β'΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | Γ'΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||
| ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| 1 | ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 7 | ΚΑΝΟ ΚΑΓΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ΚΑΡΑΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 10 | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | ΠΑΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 13 | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11 | ||||
| 15 | ΡΥΘΜΙΚΗ | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 16 | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | ΣΤΙΒΟΣ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| 18 | ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | ΤΖΟΥΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| 22 | ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΑ | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 28 | 22 | 19 | 69 | |||||||
